Thông tin giao dịch
Mã CK | KHW |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 20,1 (+0,40/+2,03%) |
Biến động trong ngày | 20,10 - 20,10 |
Khối lượng | 2.300 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 19,09 |
Biến động trong 52 tuần | 14,40 - 28,40 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 0,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 28.599.996 |
Vốn hóa thị trường | 652,08 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,19 |
ROA (%) | 0,10 |
ROE (%) | 0,16 |
Đòn bẩy tài chính | 0,70 |
EPS | 1.794,84 |
PE | 12,70 |
PB | 2,13 |
Tin tức về KHW
KHW: Khánh Hoà tháo gỡ khó khăn cho hoạt động cung cấp nước sạch
29/11/2023 03:30:00Ban hành nhiều kết luận về hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước
31/10/2023 06:10:00Cổ phiếu cùng ngành
Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch