Thông tin giao dịch
Mã CK | KSB |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 25,05 (-0,15/-0,60%) |
Biến động trong ngày | 25,05 - 25,65 |
Khối lượng | 900.000 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -1.155.710.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 35.180.665 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 25,53 |
Biến động trong 52 tuần | 11,65 - 34,50 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 2.136.700,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 76.295.802 |
Vốn hóa thị trường | 2.094,32 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,39 |
ROA (%) | 0,03 |
ROE (%) | 0,06 |
Đòn bẩy tài chính | 1,18 |
EPS | 1.482,17 |
PE | 18,52 |
PB | 1,07 |
Tin tức về KSB
Ông Phan Tấn Đạt được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương
04/11/2023 01:10:00KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoành Sơn
30/10/2023 02:38:00KSB: Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2023 so với cùng kỳ năm trước
27/10/2023 04:57:00KSB: Bổ sung báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023
09/10/2023 04:53:00Cổ phiếu cùng ngành
Vật liệu cơ bản > Khai khoáng chung