Thông tin giao dịch
Mã CK | KSF |
Sàn | HNX |
Giá hiện tại | 40,7 (+0,30/+0,74%) |
Biến động trong ngày | 40,10 - 40,80 |
Khối lượng | 18.300 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 149.999.000 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 40,37 |
Biến động trong 52 tuần | 36,70 - 84,40 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 14.120,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 300.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 12.090,00 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,70 |
ROA (%) | 0,02 |
ROE (%) | 0,03 |
Đòn bẩy tài chính | 1,23 |
EPS | 539,13 |
PE | 74,75 |
PB | 1,73 |
Tin tức về KSF
Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Dịch vụ bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
BCM | 229.500 | 58,20 | -0,30/-0,01% |
CIG | 106.200 | 6,91 | +0,12/+0,02% |
CKG | 16.200 | 22,00 | +0,10/+0,00% |
CRE | 542.500 | 7,50 | -0,01/0,00% |
DLG | 1.267.600 | 2,21 | +0,03/+0,01% |
DLR | 0 | 0,00 |
0/0%
|
DTI | 37.901 | 3,10 | -0,10/-0,03% |
DXS | 2.364.900 | 7,01 | +0,02/+0,00% |
FIR | 1.136.100 | 20,60 | -0,15/-0,01% |
FLC | 0 | 0,00 |
0/0%
|