Thông tin giao dịch
Mã CK | LAI |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 42,3 (-0,10/-0,24%) |
Biến động trong ngày | 42,30 - 43,10 |
Khối lượng | 2.100 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 21.302.381 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 4.188.500 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 42,89 |
Biến động trong 52 tuần | 9,50 - 15,00 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 0,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 8.550.000 |
Vốn hóa thị trường | 106,88 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | |
ROA (%) | |
ROE (%) | |
Đòn bẩy tài chính | 2,23 |
EPS | 1.908,25 |
PE | 6,55 |
PB | 0,89 |
Tin tức về LAI
LAI: Nguyễn Bích Ngọc - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 5.000 CP
13/11/2023 09:37:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Dịch vụ bất động sản