Thông tin giao dịch
Mã CK | LGL |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại |
4,05 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 4,02 - 4,08 |
Khối lượng | 127.800 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 24.876.231 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 4,14 |
Biến động trong 52 tuần | 1,86 - 6,30 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 199.680,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 51.497.100 |
Vốn hóa thị trường | 215,26 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,03 |
ROA (%) | 0,03 |
ROE (%) | 0,06 |
Đòn bẩy tài chính | 0,92 |
EPS | 769,13 |
PE | 5,43 |
PB | 0,33 |
Tin tức về LGL
LGL: Biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo
31/10/2023 09:31:00LGL: Thông báo lộ trình và biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo
31/08/2023 05:35:00LGL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022
31/08/2023 10:07:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAV | 60.111 | 4,20 | +0,10/+0,02% |
AGG | 414.800 | 25,15 | -0,20/-0,01% |
API | 146.584 | 6,00 | +0,10/+0,02% |
ASM | 1.067.400 | 9,11 | +0,13/+0,01% |
BCI | 51.340 | 41,90 | +0,30/+0,01% |
BII | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BVL | 1.600 | 12,70 | -1,30/-0,09% |
C21 | 721 | 12,50 | +0,30/+0,02% |
CCI | 300 | 22,80 | +0,30/+0,01% |
CCL | 60.700 | 6,67 | -0,02/0,00% |