Thông tin giao dịch
Mã CK | LIC |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 14,8 (+0,10/+0,68%) |
Biến động trong ngày | 14,70 - 14,80 |
Khối lượng | 6.800 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 15,59 |
Biến động trong 52 tuần | 11,40 - 26,40 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 5.670,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 90.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 1.647,00 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,09 |
ROA (%) | 0,00 |
ROE (%) | 0,04 |
Đòn bẩy tài chính | 9,60 |
EPS | -345,32 |
PE | -52,99 |
PB | 4,67 |
Tin tức về LIC
Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp