Thông tin giao dịch
Mã CK | LSG |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 9,3 (-0,10/-1,06%) |
Biến động trong ngày | 9,10 - 9,60 |
Khối lượng | 18.719 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 10,27 |
Biến động trong 52 tuần | 5,80 - 18,80 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 128.330,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 90.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 1.161,00 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,45 |
ROA (%) | 0,00 |
ROE (%) | 0,00 |
Đòn bẩy tài chính | 1,64 |
EPS | 56,58 |
PE | 228,00 |
PB | 1,11 |
Tin tức về LSG
Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Dịch vụ bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
BCM | 229.500 | 58,20 | -0,30/-0,01% |
CIG | 106.200 | 6,91 | +0,12/+0,02% |
CKG | 16.200 | 22,00 | +0,10/+0,00% |
CRE | 542.500 | 7,50 | -0,01/0,00% |
DLG | 1.267.600 | 2,21 | +0,03/+0,01% |
DLR | 0 | 0,00 |
0/0%
|
DTI | 37.901 | 3,10 | -0,10/-0,03% |
DXS | 2.364.900 | 7,01 | +0,02/+0,00% |
FIR | 1.136.100 | 20,60 | -0,15/-0,01% |
FLC | 0 | 0,00 |
0/0%
|