Thông tin giao dịch
Mã CK | NDN |
Sàn | HNX |
Giá hiện tại |
9,60 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 9,40 - 9,70 |
Khối lượng | 86.411 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 34.447.962 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 9,86 |
Biến động trong 52 tuần | 5,50 - 13,00 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 231.830,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 71.657.936 |
Vốn hóa thị trường | 730,91 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,52 |
ROA (%) | 0,09 |
ROE (%) | 0,13 |
Đòn bẩy tài chính | 0,32 |
EPS | 1.759,87 |
PE | 5,80 |
PB | 0,70 |
Tin tức về NDN
NDN: NDN CBTT lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và kết quả đến Quý 3 năm 2023
22/08/2023 04:58:00NDN: Cổ phiếu NDN ra khỏi diện cảnh báo, sắp được cấp margin trở lại
22/08/2023 09:30:59Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAV | 60.111 | 4,20 | +0,10/+0,02% |
AGG | 414.800 | 25,15 | -0,20/-0,01% |
API | 146.584 | 6,00 | +0,10/+0,02% |
ASM | 1.067.400 | 9,11 | +0,13/+0,01% |
BCI | 51.340 | 41,90 | +0,30/+0,01% |
BII | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BVL | 1.600 | 12,70 | -1,30/-0,09% |
C21 | 721 | 12,50 | +0,30/+0,02% |
CCI | 300 | 22,80 | +0,30/+0,01% |
CCL | 60.700 | 6,67 | -0,02/0,00% |