Thông tin giao dịch
Mã CK | NGC |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 2,2 (-0,30/-12,00%) |
Biến động trong ngày | 2,20 - 2,30 |
Khối lượng | 2.210 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 2.245.455 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 818.020 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 2,47 |
Biến động trong 52 tuần | 2,50 - 19,50 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 220,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 2.299.854 |
Vốn hóa thị trường | 5,75 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,00 |
ROA (%) | 0,00 |
ROE (%) | |
Đòn bẩy tài chính | -26,78 |
EPS | -2.284,80 |
PE | -1,09 |
PB | -0,66 |
Tin tức về NGC
Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Nông sản, thủy sản, đồn điền
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAM | 5.400 | 9,58 | -0,01/0,00% |
ABT | 200 | 34,00 | -1,00/-0,03% |
ACL | 18.300 | 12,30 |
0/0%
|
AGD | 800 | 35,80 | -2,60/-0,07% |
AGF | 5.704 | 2,50 | +0,10/+0,04% |
ANV | 1.379.300 | 31,30 | -0,20/-0,01% |
APT | 6.000 | 2,90 | -0,40/-0,12% |
AUM | 0 | 0,00 |
0/0%
|
AVF | 2.228.924 | 0,40 | -0,10/-0,20% |
BAF | 2.797.000 | 26,25 | -0,10/0,00% |