Thông tin giao dịch
Mã CK | NO1 |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 9,4 (+0,02/+0,21%) |
Biến động trong ngày | 9,35 - 9,43 |
Khối lượng | 40.300 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 11.654.100 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 9,50 |
Biến động trong 52 tuần | 6,50 - 11,50 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 293.610,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 24.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 215,04 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,06 |
ROA (%) | 0,03 |
ROE (%) | 0,10 |
Đòn bẩy tài chính | 2,62 |
EPS | 1.255,96 |
PE | 7,13 |
PB | 0,83 |
Tin tức về NO1
NO1: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền
16/11/2023 04:21:00NO1: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Hải
01/11/2023 02:03:00NO1: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Hải
29/09/2023 04:47:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng