Thông tin giao dịch
Mã CK | NSC |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại |
69,80 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
Khối lượng | 0 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 7.419.299 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 70,45 |
Biến động trong 52 tuần | 63,40 - 82,70 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 7.060,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 17.574.516 |
Vốn hóa thị trường | 1.260,09 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,32 |
ROA (%) | 0,09 |
ROE (%) | 0,15 |
Đòn bẩy tài chính | 0,59 |
EPS | 10.816,54 |
PE | 6,63 |
PB | 1,17 |
Tin tức về NSC
Gạo Thơm RVT giành Huy chương vàng chất lượng gạo quốc tế Trung Quốc - ASEAN
05/11/2023 07:50:00Giá gạo tăng vùn vụt, Trung An, Lộc Trời, PAN Group kỳ vọng lãi lớn
16/10/2023 10:51:01NSC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022
30/08/2023 10:46:00Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Nông sản, thủy sản, đồn điền