Thông tin giao dịch
Mã CK | OIL |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 10,3 (+0,10/+0,98%) |
Biến động trong ngày | 10,00 - 10,30 |
Khối lượng | 667.239 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 1.754.128.197 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 12.225.050 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 10,21 |
Biến động trong 52 tuần | 5,40 - 11,90 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 2.033.740,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 1.034.229.500 |
Vốn hóa thị trường | 11.066,26 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,04 |
ROA (%) | 0,01 |
ROE (%) | 0,03 |
Đòn bẩy tài chính | 1,61 |
EPS | 313,08 |
PE | 34,18 |
PB | 1,10 |
Tin tức về OIL
OIL hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng trong 9 tháng năm 2023
16/10/2023 05:25:00Cổ phiếu cùng ngành
Dầu khí > Thăm dò và sản xuất dầu khí