Thông tin giao dịch
Mã CK | PC1 |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 25,55 (+0,05/+0,20%) |
Biến động trong ngày | 24,80 - 25,70 |
Khối lượng | 1.436.800 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 3.243.690.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 114.660.193 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 27,95 |
Biến động trong 52 tuần | 11,80 - 32,90 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 4.414.010,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 270.433.002 |
Vốn hóa thị trường | 8.356,38 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,18 |
ROA (%) | 0,02 |
ROE (%) | 0,05 |
Đòn bẩy tài chính | 1,79 |
EPS | 944,35 |
PE | 32,72 |
PB | 1,50 |
Tin tức về PC1
PC1: Thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
14/11/2023 09:13:00PC1: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thủy điện Sông Gâm
09/11/2023 04:45:00PC1: CBTT Quyết định TGĐ về ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2022
07/11/2023 05:49:00Bắt đầu thi công dự án đường dây 500 kV Nam Định - Thanh Hoá
01/11/2023 07:30:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp