Thông tin giao dịch
Mã CK | PDC |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 5,6 (+0,30/+5,66%) |
Biến động trong ngày | 5,30 - 5,70 |
Khối lượng | 14.100 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 7.336.400 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 5,50 |
Biến động trong 52 tuần | 3,30 - 9,40 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 2.030,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 15.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 85,50 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,40 |
ROA (%) | 0,04 |
ROE (%) | 0,09 |
Đòn bẩy tài chính | 0,97 |
EPS | 789,72 |
PE | 7,22 |
PB | 0,63 |
Tin tức về PDC
Cổ phiếu cùng ngành
Dịch vụ tiêu dùng > Du lịch