Thông tin giao dịch
Mã CK | PDN |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại |
98,50 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 98,50 - 99,00 |
Khối lượng | 200 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -21.710.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 104,10 |
Biến động trong 52 tuần | 88,40 - 179,70 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 120,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 37.043.908 |
Vốn hóa thị trường | 4.093,35 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,34 |
ROA (%) | 0,19 |
ROE (%) | 0,30 |
Đòn bẩy tài chính | 0,50 |
EPS | 6.545,58 |
PE | 16,88 |
PB | 4,64 |
Tin tức về PDN
PDN: Thống nhất chỉ định nhà đầu tư dự án mở rộng Cảng Đồng Nai
16/11/2023 02:45:00PDN: Giải trình biến động kết quả kinh doanh Q3/2023 so với cùng kỳ
17/10/2023 04:56:00PDN: Thông báo về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền
05/10/2023 11:07:00PDN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Ngọc Tuấn
25/08/2023 05:18:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Dịch vụ vận tải