Thông tin giao dịch
Mã CK | PGV |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 22,75 (+0,30/+1,34%) |
Biến động trong ngày | 22,55 - 22,80 |
Khối lượng | 28.000 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 561.534.866 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 21,98 |
Biến động trong 52 tuần | 15,50 - 31,45 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 64.900,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 1.123.468.046 |
Vốn hóa thị trường | 29.097,82 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,11 |
ROA (%) | 0,04 |
ROE (%) | 0,14 |
Đòn bẩy tài chính | 2,40 |
EPS | 2.340,99 |
PE | 11,06 |
PB | 1,57 |
Tin tức về PGV
PGV: Kỹ sư EVNGENCO3 nhận Chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN năm 2023
30/11/2023 07:25:00PGV: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để lập DSCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
29/11/2023 04:40:00PGV: Thủy điện Buôn Kuốp đảm bảo cung cấp điện và tích nước cho mùa khô
13/11/2023 07:25:00PGV: Làm việc với Doosan Enerbility và Asia Networks PEMS về sửa chữa nhà máy điện
12/11/2023 09:35:00Cổ phiếu cùng ngành
Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống