Thông tin giao dịch
Mã CK | PVR |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại |
0,90 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
Khối lượng | 0 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 25.962.867 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 0,98 |
Biến động trong 52 tuần | 1,20 - 2,00 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 13.540,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 51.906.713 |
Vốn hóa thị trường | 67,48 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | |
ROA (%) | 0,01 |
ROE (%) | 0,01 |
Đòn bẩy tài chính | 1,10 |
EPS | -95,29 |
PE | -13,64 |
PB | 0,14 |
Tin tức về PVR
PVR: Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh
10/11/2023 11:48:00PVR: Quyết định Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh
01/11/2023 04:58:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Dịch vụ bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
BCM | 229.500 | 58,20 | -0,30/-0,01% |
CIG | 106.200 | 6,91 | +0,12/+0,02% |
CKG | 16.200 | 22,00 | +0,10/+0,00% |
CRE | 542.500 | 7,50 | -0,01/0,00% |
DLG | 1.267.600 | 2,21 | +0,03/+0,01% |
DLR | 0 | 0,00 |
0/0%
|
DTI | 37.901 | 3,10 | -0,10/-0,03% |
DXS | 2.364.900 | 7,01 | +0,02/+0,00% |
FIR | 1.136.100 | 20,60 | -0,15/-0,01% |
FLC | 0 | 0,00 |
0/0%
|