Thông tin giao dịch
Mã CK | PWA |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại |
3,90 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 3,80 - 3,90 |
Khối lượng | 6.100 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 4.669.000 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 4,10 |
Biến động trong 52 tuần | 7,20 - 24,30 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 61.090,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 10.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 88,00 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | |
ROA (%) | |
ROE (%) | |
Đòn bẩy tài chính | 5,37 |
EPS | 2.144,63 |
PE | 4,10 |
PB | 0,80 |
Tin tức về PWA
PWA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 2)
28/06/2023 04:30:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Dịch vụ bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
BCM | 229.500 | 58,20 | -0,30/-0,01% |
CIG | 106.200 | 6,91 | +0,12/+0,02% |
CKG | 16.200 | 22,00 | +0,10/+0,00% |
CRE | 542.500 | 7,50 | -0,01/0,00% |
DLG | 1.267.600 | 2,21 | +0,03/+0,01% |
DLR | 0 | 0,00 |
0/0%
|
DTI | 37.900 | 3,10 | -0,10/-0,03% |
DXS | 2.364.900 | 7,01 | +0,02/+0,00% |
FIR | 1.136.100 | 20,60 | -0,15/-0,01% |
FLC | 0 | 0,00 |
0/0%
|