Thông tin giao dịch
Mã CK | QCG |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 11,25 (+0,45/+4,17%) |
Biến động trong ngày | 10,60 - 11,25 |
Khối lượng | 693.500 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 134.020.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 133.146.527 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 11,61 |
Biến động trong 52 tuần | 3,10 - 15,95 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.120.440,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 275.129.141 |
Vốn hóa thị trường | 3.177,74 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,10 |
ROA (%) | 0,00 |
ROE (%) | 0,01 |
Đòn bẩy tài chính | 1,23 |
EPS | -63,17 |
PE | -182,84 |
PB | 0,74 |
Tin tức về QCG
QCG: Sau khi bị nhắc nhở, QCG nói gì về nguyên nhân thua lỗ 6 tháng đầu năm?
18/09/2023 03:56:20QCG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022
18/09/2023 02:30:00QCG: Nhắc nhở chưa thực hiện giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước
15/09/2023 10:35:00QCG: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023
31/07/2023 03:55:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản