Thông tin giao dịch
Mã CK | QNS |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 45,8 (+0,60/+1,33%) |
Biến động trong ngày | 45,20 - 46,00 |
Khối lượng | 180.800 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 263.420.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 116.638.866 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 46,23 |
Biến động trong 52 tuần | 31,20 - 55,00 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.425.760,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 356.939.955 |
Vốn hóa thị trường | 17.561,45 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,31 |
ROA (%) | 0,16 |
ROE (%) | 0,24 |
Đòn bẩy tài chính | 0,53 |
EPS | 4.964,94 |
PE | 9,91 |
PB | 2,27 |
Tin tức về QNS
QNS: Nhà máy đường An Khê đảm bảo an toàn giao thông trong vụ ép mới
24/11/2023 07:30:00QNS: Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1.000.000 CP
14/11/2023 02:10:00QNS: Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP
14/11/2023 11:49:00Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Sản phẩm thực phẩm