Thông tin giao dịch
Mã CK | SAB |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại |
65,00 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 64,10 - 65,20 |
Khối lượng | 288.000 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -1.952.860.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 490.323.800 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 63,84 |
Biến động trong 52 tuần | 72,40 - 203,00 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 457.990,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 1.282.562.372 |
Vốn hóa thị trường | 92.985,77 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,30 |
ROA (%) | 0,14 |
ROE (%) | 0,19 |
Đòn bẩy tài chính | 0,32 |
EPS | 3.517,82 |
PE | 20,61 |
PB | 3,78 |
Tin tức về SAB
Doanh nghiệp đồ uống có cồn lao đao vì doanh thu - thị phần sụt giảm
22/11/2023 08:45:00Tân Tổng Giám đốc Sabeco mong muốn hợp tác hơn nữa với VCCI trong lĩnh vực F&B
03/11/2023 01:50:00SAB: Thông báo thay đổi nhân sự - Người phụ trách quản trị công ty
27/10/2023 05:12:00SAB: Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất Q3/2023 so với cùng kỳ năm trước
26/10/2023 05:26:00Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Bia