Thông tin giao dịch
Mã CK | SCL |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 19,1 (+0,20/+1,06%) |
Biến động trong ngày | 18,90 - 19,20 |
Khối lượng | 4.529 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 19,02 |
Biến động trong 52 tuần | 6,80 - 19,90 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 15.510,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 17.278.888 |
Vốn hóa thị trường | 311,02 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,42 |
ROA (%) | 0,08 |
ROE (%) | 0,13 |
Đòn bẩy tài chính | 0,72 |
EPS | 1.524,32 |
PE | 11,81 |
PB | 1,45 |
Tin tức về SCL
SCL: Về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2022
27/11/2023 03:43:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng