Thông tin giao dịch
Mã CK | SGR |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 20,2 (-0,25/-1,22%) |
Biến động trong ngày | 20,00 - 20,30 |
Khối lượng | 30.400 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 29.392.665 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 20,40 |
Biến động trong 52 tuần | 10,00 - 31,60 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 121.090,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 59.999.989 |
Vốn hóa thị trường | 1.158,00 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,51 |
ROA (%) | 0,12 |
ROE (%) | 0,29 |
Đòn bẩy tài chính | 1,15 |
EPS | 3.830,17 |
PE | 5,04 |
PB | 1,28 |
Tin tức về SGR
SGR: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2023 so với quý 3/2022
30/10/2023 02:07:00SGR: Giải trình chênh lệch LNST Q3/2023 so với cùng kỳ năm trước
30/10/2023 02:00:00SGR: Giải trình biến động KQKD quý 3/2023 so với cùng kỳ năm trước
27/10/2023 05:14:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Dịch vụ bất động sản