Thông tin giao dịch
Mã CK | SHG |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 2,5 (+0,30/+13,64%) |
Biến động trong ngày | 2,50 - 2,50 |
Khối lượng | 29.900 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 13.230.000 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 2,23 |
Biến động trong 52 tuần | 2,60 - 2,60 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 0,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 27.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 70,20 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,06 |
ROA (%) | |
ROE (%) | |
Đòn bẩy tài chính | -3,27 |
EPS | -14.180,09 |
PE | -1,49 |
PB | -0,11 |
Tin tức về SHG
SHG: Bộ Xây dựng - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 13.241.200 CP
06/12/2023 02:09:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp