Thông tin giao dịch
Mã CK | SNC |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại |
18,60 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
Khối lượng | 0 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 18,60 |
Biến động trong 52 tuần | 9,10 - 23,90 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 30,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 5.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 104,50 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | |
ROA (%) | |
ROE (%) | |
Đòn bẩy tài chính | 1,88 |
EPS | 2.478,64 |
PE | 8,43 |
PB | 1,36 |
Tin tức về SNC
Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Nông sản, thủy sản, đồn điền
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAM | 5.400 | 9,58 | -0,01/0,00% |
ABT | 200 | 34,00 | -1,00/-0,03% |
ACL | 18.300 | 12,30 |
0/0%
|
AGD | 800 | 35,80 | -2,60/-0,07% |
AGF | 5.704 | 2,50 | +0,10/+0,04% |
ANV | 1.379.300 | 31,30 | -0,20/-0,01% |
APT | 6.000 | 2,90 | -0,40/-0,12% |
AUM | 0 | 0,00 |
0/0%
|
AVF | 2.228.924 | 0,40 | -0,10/-0,20% |
BAF | 2.797.000 | 26,25 | -0,10/0,00% |