Thông tin giao dịch
Mã CK | SSC |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại |
30,15 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
Khối lượng | 0 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 7.219.171 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 30,25 |
Biến động trong 52 tuần | 26,00 - 36,05 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 580,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 13.271.785 |
Vốn hóa thị trường | 414,74 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,37 |
ROA (%) | 0,08 |
ROE (%) | 0,12 |
Đòn bẩy tài chính | 0,53 |
EPS | 3.191,50 |
PE | 9,79 |
PB | 1,33 |
Tin tức về SSC
SSC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP.HCM
19/10/2023 05:13:00SSC: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền
20/09/2023 09:28:00SSC: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền
14/09/2023 05:20:00SSC: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan
06/09/2023 04:22:00Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Nông sản, thủy sản, đồn điền
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAM | 5.400 | 9,58 | -0,01/0,00% |
ABT | 200 | 34,00 | -1,00/-0,03% |
ACL | 18.300 | 12,30 |
0/0%
|
AGD | 800 | 35,80 | -2,60/-0,07% |
AGF | 5.704 | 2,50 | +0,10/+0,04% |
ANV | 1.379.300 | 31,30 | -0,20/-0,01% |
APT | 6.000 | 2,90 | -0,40/-0,12% |
AUM | 0 | 0,00 |
0/0%
|
AVF | 2.228.924 | 0,40 | -0,10/-0,20% |
BAF | 2.797.000 | 26,25 | -0,10/0,00% |