Thông tin giao dịch
Mã CK | SSI |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 32 (+0,70/+2,24%) |
Biến động trong ngày | 31,25 - 32,25 |
Khối lượng | 20.043.200 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 16.625.860.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 833.492.124 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 31,81 |
Biến động trong 52 tuần | 13,05 - 37,00 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 34.834.120,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 1.499.138.669 |
Vốn hóa thị trường | 47.672,61 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,63 |
ROA (%) | 0,04 |
ROE (%) | 0,09 |
Đòn bẩy tài chính | 1,28 |
EPS | 1.089,57 |
PE | 29,19 |
PB | 2,18 |
Tin tức về SSI
SSI: Thông báo thời gian và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
22/11/2023 04:04:00HPG: SSI Research dự báo Hoà Phát lãi ròng hơn 2.100 tỷ trong quý 4, hé lộ nhiều tín hiệu lạc quan
02/11/2023 10:36:37SSI: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP và quy chế phát hành ESOP
20/10/2023 03:41:00SSI: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
20/10/2023 03:36:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Công ty Chứng khoán
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAS | 1.627.994 | 8,50 | +0,10/+0,01% |
ABW | 131.601 | 9,30 | -0,10/-0,01% |
AGR | 1.139.200 | 15,65 | +0,25/+0,02% |
APG | 316.600 | 9,84 | +0,08/+0,01% |
APS | 493.052 | 6,80 |
0/0%
|
ART | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BMS | 89.686 | 11,00 | +0,10/+0,01% |
BSI | 634.500 | 45,60 | +0,85/+0,02% |
BVS | 83.931 | 25,00 | +0,30/+0,01% |
CSI | 26.100 | 31,40 | +0,10/+0,00% |