Thông tin giao dịch
Mã CK | ST8 |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 18,8 (+0,30/+1,62%) |
Biến động trong ngày | 18,55 - 19,25 |
Khối lượng | 274.100 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 12.580.028 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 18,95 |
Biến động trong 52 tuần | 6,73 - 31,50 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 174.740,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 25.720.902 |
Vốn hóa thị trường | 459,12 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,17 |
ROA (%) | 0,02 |
ROE (%) | 0,02 |
Đòn bẩy tài chính | 0,02 |
EPS | 301,48 |
PE | 59,21 |
PB | 1,70 |
Tin tức về ST8
ST8: Giải trình chênh lệch LNST Q3/2023 so với cùng kỳ năm trước
24/10/2023 04:28:00ST8: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 25
12/09/2023 05:20:00ST8: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
21/08/2023 05:36:00ST8: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn để sở hữu 51% vốn điều lệ của CT TNHH Golden Caju
10/08/2023 03:12:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghệ > Thiết bị điện tử văn phòng
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
ST8 | 274.100 | 18,80 | +0,30/+0,02% |