Thông tin giao dịch
Mã CK | SZC |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 43,45 (+0,45/+1,05%) |
Biến động trong ngày | 42,90 - 43,70 |
Khối lượng | 1.114.800 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -4.871.168.640 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 19.903.056 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 43,59 |
Biến động trong 52 tuần | 20,45 - 41,50 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.658.910,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 119.999.961 |
Vốn hóa thị trường | 4.242,00 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,43 |
ROA (%) | 0,03 |
ROE (%) | 0,11 |
Đòn bẩy tài chính | 2,90 |
EPS | 1.405,06 |
PE | 25,16 |
PB | 2,61 |
Tin tức về SZC
SZC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Trung Chiến
07/12/2023 05:42:00SZC: Thông báo thay đổi nhân sự - kiêm nhiệm chức danh Phó TGĐ
01/12/2023 03:01:00Bà Rịa – Vũng Tàu: 56 căn shophouse tại Sonadezi Hữu Phước đã đủ điều kiện mở bán
08/11/2023 07:25:00Sở GT-VT Đồng Nai phê bình nhà đầu tư Dự án BOT đường tỉnh 768
01/11/2023 09:05:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản