Thông tin giao dịch
Mã CK | SZG |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 31,1 (+0,50/+1,63%) |
Biến động trong ngày | 31,00 - 31,10 |
Khối lượng | 400 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 35,22 |
Biến động trong 52 tuần | 26,60 - 38,00 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 18.030,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 54.898.000 |
Vốn hóa thị trường | 1.921,43 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,62 |
ROA (%) | 0,04 |
ROE (%) | 0,24 |
Đòn bẩy tài chính | 4,16 |
EPS | 3.039,70 |
PE | 11,51 |
PB | 2,68 |
Tin tức về SZG
SZG: Quyết định Hội đồng quản trị về việc gia hạn Hợp đồng thuê văn phòng với bên liên quan
05/10/2023 05:13:00SZG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền
04/10/2023 09:29:00SZG: Quyết định của Toà án nhân dân TP. Biên Hoà về việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
04/10/2023 09:23:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Dịch vụ bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
BCM | 229.500 | 58,20 | -0,30/-0,01% |
CIG | 106.200 | 6,91 | +0,12/+0,02% |
CKG | 16.200 | 22,00 | +0,10/+0,00% |
CRE | 542.500 | 7,50 | -0,01/0,00% |
DLG | 1.267.600 | 2,21 | +0,03/+0,01% |
DLR | 0 | 0,00 |
0/0%
|
DTI | 37.901 | 3,10 | -0,10/-0,03% |
DXS | 2.364.900 | 7,01 | +0,02/+0,00% |
FIR | 1.136.100 | 20,60 | -0,15/-0,01% |
FLC | 0 | 0,00 |
0/0%
|