Thông tin giao dịch
Mã CK | TCD |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 7,3 (-0,05/-0,68%) |
Biến động trong ngày | 7,28 - 7,50 |
Khối lượng | 1.126.900 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -397.133.197 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 137.458.209 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 7,19 |
Biến động trong 52 tuần | 3,58 - 11,15 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.698.830,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 282.680.804 |
Vốn hóa thị trường | 2.261,45 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,14 |
ROA (%) | 0,01 |
ROE (%) | 0,02 |
Đòn bẩy tài chính | 1,43 |
EPS | 70,59 |
PE | 113,33 |
PB | 0,61 |
Tin tức về TCD
TCD: Thông báo thay đổi nhân sự - Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc
27/10/2023 05:16:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Dịch vụ vận tải