Thông tin giao dịch
Mã CK | TCH |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 12,8 (-0,15/-1,16%) |
Biến động trong ngày | 12,80 - 13,15 |
Khối lượng | 7.435.800 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -209.511.983 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 322.337.089 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 12,55 |
Biến động trong 52 tuần | 5,31 - 14,80 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 14.447.340,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 668.215.843 |
Vốn hóa thị trường | 7.751,30 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,29 |
ROA (%) | 0,04 |
ROE (%) | 0,05 |
Đòn bẩy tài chính | 0,24 |
EPS | 428,55 |
PE | 27,07 |
PB | 0,66 |
Tin tức về TCH
TCH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan
08/12/2023 04:20:00TCH: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm tài chính 2023 so với cùng kỳ
20/11/2023 04:45:00TCH: Giải trình chênh lệch KQKD quý 2 năm tài chính năm 2023 so với cùng kỳ năm trước
30/10/2023 02:35:00Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị quy mô hơn 2.800 tỷ đồng
30/10/2023 06:45:00TCH: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế CBTT và góp vốn bổ sung vào đơn vị thành viên
23/10/2023 11:00:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Dịch vụ bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
BCM | 453.600 | 65,10 | +0,10/+0,00% |
CIG | 127.300 | 7,04 |
0/0%
|
CKG | 22.900 | 22,50 | -0,40/-0,02% |
CRE | 1.048.400 | 8,30 | -0,18/-0,02% |
DLG | 6.793.900 | 2,49 | +0,16/+0,07% |
DLR | 0 | 0,00 |
0/0%
|
DTI | 13.600 | 3,10 | +0,10/+0,03% |
DXS | 3.976.000 | 7,65 | -0,18/-0,02% |
FIR | 765.000 | 21,05 | +0,05/+0,00% |
FLC | 0 | 0,00 |
0/0%
|