Thông tin giao dịch
Mã CK | THD |
Sàn | HNX |
Giá hiện tại | 35,5 (+0,10/+0,28%) |
Biến động trong ngày | 35,30 - 35,60 |
Khối lượng | 21.111 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -115.331.100 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 187.593.185 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 35,74 |
Biến động trong 52 tuần | 33,50 - 45,10 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 39.600,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 384.999.972 |
Vốn hóa thị trường | 13.552,00 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,04 |
ROA (%) | 0,03 |
ROE (%) | 0,04 |
Đòn bẩy tài chính | 0,18 |
EPS | 458,34 |
PE | 76,80 |
PB | 2,97 |
Tin tức về THD
Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Dịch vụ bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
BCM | 229.500 | 58,20 | -0,30/-0,01% |
CIG | 106.200 | 6,91 | +0,12/+0,02% |
CKG | 16.200 | 22,00 | +0,10/+0,00% |
CRE | 542.500 | 7,50 | -0,01/0,00% |
DLG | 1.267.600 | 2,21 | +0,03/+0,01% |
DLR | 0 | 0,00 |
0/0%
|
DTI | 37.901 | 3,10 | -0,10/-0,03% |
DXS | 2.364.900 | 7,01 | +0,02/+0,00% |
FIR | 1.136.100 | 20,60 | -0,15/-0,01% |
FLC | 0 | 0,00 |
0/0%
|