Thông tin giao dịch
Mã CK | TLD |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 5,4 (-0,11/-2,00%) |
Biến động trong ngày | 5,39 - 5,51 |
Khối lượng | 380.300 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 36.157.202 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 5,53 |
Biến động trong 52 tuần | 2,31 - 5,56 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 219.110,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 74.752.586 |
Vốn hóa thị trường | 331,15 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,06 |
ROA (%) | 0,01 |
ROE (%) | 0,01 |
Đòn bẩy tài chính | 0,26 |
EPS | 90,42 |
PE | 48,99 |
PB | 0,42 |
Tin tức về TLD
TLD: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
01/12/2023 02:37:00TLD: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
24/11/2023 05:39:00TLD: Thông báo công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TLD
22/11/2023 04:01:00TLD: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đầu tư vào công ty liên kết
17/11/2023 05:25:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp