Thông tin giao dịch
Mã CK | TV2 |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 37,25 (+0,40/+1,09%) |
Biến động trong ngày | 35,50 - 37,25 |
Khối lượng | 475.500 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 3.274.570.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 1.757.567 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 36,09 |
Biến động trong 52 tuần | 17,05 - 43,40 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 366.270,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 67.526.165 |
Vốn hóa thị trường | 2.552,49 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,16 |
ROA (%) | 0,02 |
ROE (%) | 0,05 |
Đòn bẩy tài chính | 1,23 |
EPS | 1.003,58 |
PE | 37,67 |
PB | 2,20 |
Tin tức về TV2
Liên danh 2 công ty tư vấn xây dựng điện trúng gói thầu hơn 133 tỷ đồng
28/11/2023 02:50:00TV2: CBTT Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
15/11/2023 05:20:00Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài: Cơ hội cải thiện hiệu quả tại PECC2
26/09/2023 09:00:00TV2: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022
30/08/2023 10:44:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh