Thông tin giao dịch
Mã CK | TVS |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại |
21,00 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 20,45 - 21,00 |
Khối lượng | 35.500 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -6.260.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 30.682.898 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 20,55 |
Biến động trong 52 tuần | 20,60 - 33,30 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 158.340,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 151.314.672 |
Vốn hóa thị trường | 3.487,80 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,68 |
ROA (%) | 0,02 |
ROE (%) | 0,12 |
Đòn bẩy tài chính | 4,80 |
EPS | 1.520,83 |
PE | 15,16 |
PB | 1,78 |
Tin tức về TVS
TVS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phan Thanh Diện
16/11/2023 05:00:00TVS: Giải trình chênh lệch LNST Q3/2023 so với cùng kỳ năm trước
31/10/2023 03:21:00TVS: Giải trình chênh lệch LNST Q3/2023 so với cùng kỳ năm trước
23/10/2023 02:03:00TVS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phan Thanh Diện
12/10/2023 11:13:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Công ty Chứng khoán
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAS | 970.032 | 8,70 | -0,10/-0,01% |
ABW | 377.246 | 10,60 | -0,20/-0,02% |
AGR | 1.288.900 | 16,05 | -0,30/-0,02% |
APG | 516.400 | 10,20 | -0,05/0,00% |
APS | 435.357 | 6,80 | -0,10/-0,01% |
ART | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BMS | 201.581 | 11,30 | -0,20/-0,02% |
BSI | 935.600 | 45,50 | -1,00/-0,02% |
BVS | 200.868 | 25,30 | -0,20/-0,01% |
CSI | 29.800 | 31,50 | +0,40/+0,01% |