Thông tin giao dịch
Mã CK | UIC |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 31,8 (+0,40/+1,27%) |
Biến động trong ngày | 31,80 - 31,80 |
Khối lượng | 400 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 31,88 |
Biến động trong 52 tuần | 30,95 - 43,80 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 2.840,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 8.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 258,40 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,03 |
ROA (%) | 0,09 |
ROE (%) | 0,12 |
Đòn bẩy tài chính | 0,33 |
EPS | 5.300,09 |
PE | 6,09 |
PB | 0,68 |
Tin tức về UIC
Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp