Thông tin giao dịch
Mã CK | VCG |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 24,4 (+0,20/+0,83%) |
Biến động trong ngày | 24,05 - 24,55 |
Khối lượng | 5.368.200 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 1.877.293.692 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 204.035.997 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 23,77 |
Biến động trong 52 tuần | 11,00 - 29,65 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 11.288.150,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 534.465.514 |
Vốn hóa thị trường | 12.907,34 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,13 |
ROA (%) | 0,02 |
ROE (%) | 0,05 |
Đòn bẩy tài chính | 2,14 |
EPS | 657,05 |
PE | 36,76 |
PB | 1,30 |
Tin tức về VCG
VCG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư nước ngoài
07/11/2023 04:58:00VCG: Khoản hoàn nhập dự phòng 290 tỷ đồng giúp Vinaconex thoát lỗ
31/10/2023 02:14:50VCG: Giải trình chênh lệch LNST Q3/2023 so với cùng kỳ năm trước
31/10/2023 09:58:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp