Thông tin giao dịch
Mã CK | VCI |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 42,4 (+0,60/+1,44%) |
Biến động trong ngày | 41,10 - 42,50 |
Khối lượng | 4.638.900 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -9.363.298.713 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 339.586.185 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 42,45 |
Biến động trong 52 tuần | 16,50 - 50,70 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 6.372.900,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 437.500.000 |
Vốn hóa thị trường | 18.046,88 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,52 |
ROA (%) | 0,02 |
ROE (%) | 0,05 |
Đòn bẩy tài chính | 0,97 |
EPS | 779,58 |
PE | 52,91 |
PB | 2,45 |
Tin tức về VCI
VCI: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc nhận khoản vay tín dụng từ các ngân hàng nước ngoài
21/11/2023 04:09:00VCI: Phó Tổng Giám đốc VietCap bán ra 5,4 triệu cổ phiếu VCI trong nhịp giảm 25%
09/10/2023 08:24:07Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Công ty Chứng khoán
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAS | 962.968 | 8,60 | -0,10/-0,01% |
ABW | 403.584 | 10,60 | -0,20/-0,02% |
AGR | 1.523.800 | 16,05 |
0/0%
|
APG | 262.000 | 10,15 | -0,05/0,00% |
APS | 299.076 | 6,90 | +0,10/+0,01% |
ART | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BMS | 85.889 | 11,50 | +0,10/+0,01% |
BSI | 514.800 | 45,80 | +0,30/+0,01% |
BVS | 207.727 | 25,40 | +0,10/+0,00% |
CSI | 36.200 | 31,00 | -0,10/0,00% |