Thông tin giao dịch
Mã CK | VE2 |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại |
10,00 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
Khối lượng | 0 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 1.042.330 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 10,00 |
Biến động trong 52 tuần | 6,20 - 6,50 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 0,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 2.098.080 |
Vốn hóa thị trường | 13,64 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,03 |
ROA (%) | 0,01 |
ROE (%) | 0,03 |
Đòn bẩy tài chính | 2,78 |
EPS | -2.109,25 |
PE | -3,08 |
PB | 0,76 |
Tin tức về VE2
VE2: Giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch
10/11/2023 05:30:00VE2: Đỗ Thị Trường - người có liên quan đến - đã bán 170.000 CP
02/11/2023 06:11:00VE2: Chung Việt Hà - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 400.000 CP
01/11/2023 05:01:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp