Thông tin giao dịch
Mã CK | VGC |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại |
52,10 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 50,60 - 52,50 |
Khối lượng | 695.200 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -1.903.510.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 194.520.998 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 51,79 |
Biến động trong 52 tuần | 24,70 - 55,50 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.008.980,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 448.350.000 |
Vốn hóa thị trường | 20.803,44 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,26 |
ROA (%) | 0,06 |
ROE (%) | 0,14 |
Đòn bẩy tài chính | 1,44 |
EPS | 2.650,76 |
PE | 17,50 |
PB | 2,23 |
Tin tức về VGC
VGC: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan
19/10/2023 03:34:00VGC: Tổ chức thành công Hội thảo Xúc tiến đầu tư vào thị trường Cuba
12/10/2023 03:25:00Các KCN thương hiệu Viglacera đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Ninh
26/09/2023 09:15:00VGC: Thông báo ngày ĐKCC chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền
22/09/2023 06:43:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng