Thông tin giao dịch
Mã CK | VIC |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 42,1 (+0,35/+0,84%) |
Biến động trong ngày | 41,85 - 42,20 |
Khối lượng | 2.301.700 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -94.516.750.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 1.377.784.214 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 42,06 |
Biến động trong 52 tuần | 44,05 - 76,60 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 12.330.170,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 3.813.935.561 |
Vốn hóa thị trường | 178.682,88 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,22 |
ROA (%) | 0,00 |
ROE (%) | 0,01 |
Đòn bẩy tài chính | 3,35 |
EPS | 1.414,85 |
PE | 33,11 |
PB | 1,64 |
Tin tức về VIC
VIC: CBTT về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành ESOP và các vấn đề liên quan
24/11/2023 05:32:00VIC: CBTT về việc tách công ty con và thành lập công ty con mới
24/11/2023 05:31:00VIC: CBTT hủy niêm yết trái phiếu quốc tế năm 2021 trên SGX-ST
17/11/2023 05:20:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản