Thông tin giao dịch
Mã CK | VLC |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại |
16,40 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 16,20 - 16,40 |
Khối lượng | 164.112 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 211.594.730 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 15,80 |
Biến động trong 52 tuần | 11,50 - 18,90 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 141.700,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 212.491.611 |
Vốn hóa thị trường | 3.144,88 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,31 |
ROA (%) | 0,05 |
ROE (%) | 0,06 |
Đòn bẩy tài chính | 0,11 |
EPS | 707,49 |
PE | 20,92 |
PB | 0,74 |
Tin tức về VLC
Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Nông sản, thủy sản, đồn điền
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAM | 5.400 | 9,58 | -0,01/0,00% |
ABT | 200 | 34,00 | -1,00/-0,03% |
ACL | 18.300 | 12,30 |
0/0%
|
AGD | 800 | 35,80 | -2,60/-0,07% |
AGF | 5.704 | 2,50 | +0,10/+0,04% |
ANV | 1.379.300 | 31,30 | -0,20/-0,01% |
APT | 6.000 | 2,90 | -0,40/-0,12% |
AUM | 0 | 0,00 |
0/0%
|
AVF | 2.228.924 | 0,40 | -0,10/-0,20% |
BAF | 2.797.000 | 26,25 | -0,10/0,00% |