Thông tin giao dịch
Mã CK | VND |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 21,15 (+0,35/+1,68%) |
Biến động trong ngày | 20,80 - 21,15 |
Khối lượng | 2.903.500 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 1.656.864.129 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 930.079.492 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 21,05 |
Biến động trong 52 tuần | 9,12 - 25,60 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 31.704.520,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 1.217.844.009 |
Vốn hóa thị trường | 25.574,72 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,42 |
ROA (%) | 0,01 |
ROE (%) | 0,04 |
Đòn bẩy tài chính | 1,79 |
EPS | 466,90 |
PE | 44,98 |
PB | 1,70 |
Tin tức về VND
VND: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Nghệ An thay đổi lần thứ 2
22/09/2023 05:43:00VND: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Nam Hương
18/09/2023 05:16:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Công ty Chứng khoán
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAS | 73.351 | 8,40 | +0,20/+0,02% |
ABW | 16.700 | 9,40 | +0,10/+0,01% |
AGR | 334.900 | 15,55 | +0,15/+0,01% |
APG | 60.700 | 9,81 | +0,14/+0,01% |
APS | 58.000 | 6,90 | +0,10/+0,01% |
ART | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BMS | 47.900 | 10,90 | +0,50/+0,05% |
BSI | 82.300 | 45,40 | +0,30/+0,01% |
BVS | 701 | 25,00 | +0,20/+0,01% |
CSI | 6.800 | 31,30 | +0,30/+0,01% |