Thông tin giao dịch
Mã CK | VQC |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 13,2 (-1,10/-7,69%) |
Biến động trong ngày | 13,20 - 13,20 |
Khối lượng | 100 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -1.320.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 1.620.000 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 13,81 |
Biến động trong 52 tuần | 12,40 - 23,50 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 100,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 3.599.580 |
Vốn hóa thị trường | 47,51 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | |
ROA (%) | 1,52 |
ROE (%) | 1,85 |
Đòn bẩy tài chính | 0,37 |
EPS | 3.600,37 |
PE | 3,67 |
PB | 0,54 |
Tin tức về VQC
VQC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023
02/08/2023 11:26:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh