Thông tin giao dịch
Mã CK | VRG |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 23,3 (-1,00/-4,12%) |
Biến động trong ngày | 23,30 - 23,30 |
Khối lượng | 6.000 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 12.679.695 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 24,69 |
Biến động trong 52 tuần | 19,20 - 36,00 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 2.300,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 25.894.868 |
Vốn hóa thị trường | 629,25 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,66 |
ROA (%) | 0,09 |
ROE (%) | 0,21 |
Đòn bẩy tài chính | 1,41 |
EPS | 2.191,31 |
PE | 11,09 |
PB | 2,31 |
Tin tức về VRG
VRG: Doanh nghiệp bất động sản đầu tiên báo lỗ quý 3, hiện hữu nguy cơ chuyển lỗ lũy kế
12/10/2023 01:26:32Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAV | 60.111 | 4,20 | +0,10/+0,02% |
AGG | 414.800 | 25,15 | -0,20/-0,01% |
API | 146.584 | 6,00 | +0,10/+0,02% |
ASM | 1.067.400 | 9,11 | +0,13/+0,01% |
BCI | 51.340 | 41,90 | +0,30/+0,01% |
BII | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BVL | 1.600 | 12,70 | -1,30/-0,09% |
C21 | 721 | 12,50 | +0,30/+0,02% |
CCI | 300 | 22,80 | +0,30/+0,01% |
CCL | 60.700 | 6,67 | -0,02/0,00% |