Thông tin giao dịch
Mã CK | VUA |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 26 (-1,00/-3,70%) |
Biến động trong ngày | 25,80 - 27,60 |
Khối lượng | 14.000 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 33.900.000 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 28,15 |
Biến động trong 52 tuần | 26,60 - 45,90 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 105.120,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 33.900.000 |
Vốn hóa thị trường | 1.006,83 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | -1,26 |
ROA (%) | 0,03 |
ROE (%) | 0,04 |
Đòn bẩy tài chính | 0,02 |
EPS | -1.714,90 |
PE | -17,32 |
PB | 3,32 |
Tin tức về VUA
VUA: Quyết định chấp thuận thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
27/10/2023 12:10:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Công ty Chứng khoán
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAS | 498.298 | 8,40 | +0,20/+0,02% |
ABW | 91.280 | 9,50 | +0,20/+0,02% |
AGR | 1.593.400 | 15,60 | +0,20/+0,01% |
APG | 287.400 | 9,76 | +0,09/+0,01% |
APS | 609.774 | 6,90 | +0,10/+0,01% |
ART | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BMS | 204.342 | 11,00 | +0,60/+0,06% |
BSI | 692.700 | 45,55 | +0,45/+0,01% |
BVS | 31.520 | 25,00 | +0,20/+0,01% |
CSI | 29.200 | 31,40 | +0,40/+0,01% |